Skip to content
Zaterdag
09:00 | 11:00 | 14:00 | 16:00 |
Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Heat 4 |
H4* | D4+ poule 2 | H8+ | D4+ |
D4+ poule 1 | DC4* | HErv 4* | D4+ poule 4 |
HC4* | J18 C4* | D4+ poule 3 | M18 C4* |
DOnervC4+ poule 1 | J16 C4* | DervC4+ | M16 C4* |
Mix C2+ | DOnervC4+ poule 2 | DOnervC4+ poule 3 | DOnervC4+ poule 4 |
| HC2+ | DC2+ | RelaC2+ |
Blokkenschema onder voorbehoud. Laatst bijgewerkt: 12-12-2022
Zondag
09:00 | 11:00 | 14:00 | 16:00 |
Heat 5 | Heat 6 | Heat 7 | Heat 8 |
D4* | O8+ | H4+ poule 2 | D8+ |
OC4+ | H4+ poule 1 | DErv 4* poule 2 | H4+ poule 3 |
HOnervC4+ poule 1 | DErv 4* poule 1 | M18 4* | H4+ |
DC2* | HOnervC4+ poule 2 | M16 4* | HErv C4+ |
| | HOnervC4+ poule 3 | J18 4* |
| | | J18 4* |
| | | HOnervC4+ poule 4 |
| | | FamilieC2* |
Blokkenschema onder voorbehoud. Laatst bijgewerkt: 12-12-2022