| heat | ploegnaam slag | veld boot | nr. | trompbrug | finish interval | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | Rowance | DOnerv C4+ | [021] | 07:06,4 | (12) | 13:06,1 | (15) | |
| Sanne Bruggink | 05:59,7 | |||||||
| H2 | Euros | H 4+ | [036] | 06:32,9 | (16) | 11:49,2 | (15) | |
| Martin Klein Schaarsberg | 05:16,3 | |||||||
| H2 | Pikant | DOnerv C4+ | [044] | 06:47,0 | (18) | 12:40,6 | (18) | |
| Julia Dombrowski | 05:53,6 | |||||||
| H2 | Rowse | DOnerv C4+ | [049] | 06:54,3 | (19) | 12:56,5 | (20) | |
| Hetty Kuipers | 06:02,2 | |||||||
| H3 | Sledgehammer | HOnerv C4+ | [066] | 06:36,8 | (9) | 12:19,6 | (10) | |
| Charlie Gorter | 05:42,8 | |||||||
| H3 | Mummelmannen | HOnerv C4+ | [333] | 06:59,9 | (15) | 12:48,6 | (15) | |
| Kaan Bulakeri | 05:48,7 | |||||||
| H4 | Euros | Mix C4+ | [083] | 06:56,8 | (11) | 12:48,0 | (12) | |
| Antoon Philippi | 05:51,2 | |||||||
| H4 | Festina Lente | DOnerv C4+ | [090] | -- | 14:44,7 | (18) | ||
| Yashaswini Vegi | ||||||||
| H5 | Lamzaam | HOnerv C4+ | [113] | 06:37,2 | (12) | 12:10,4 | (12) | |
| Lucas Silvius | 05:33,2 | |||||||
| H5 | Y U No Lukbuelg | HOnerv C4+ | [115] | teruggetrokken | ||||
| Robert Wisse | DNS | |||||||
| H6 | Ace of Blades | HOnerv C4+ | [134] | 06:53,4 | (18) | 12:37,0 | (17) | |
| Thomas Hoen | 05:43,6 | |||||||
