| heat | ploegnaam slag | veld boot | nr. | trompbrug | finish interval | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H2 | Boreas | H 4+ | [009] | 06:23,2 | (15) | 11:24,2 | (12) | |
| Maarten van de Wal | 05:01,0 | |||||||
| H3 | Boreas | H B4+ | [058] | 07:22,1 | (19) | 13:25,0 | (18) | |
| André Kool | 06:02,9 | |||||||
| H4 | In Vivo | DOnerv C4+ | [087] | 07:30,7 | (14) | 13:48,5 | (16) | |
| Gemma Meulendijks | 06:17,8 | |||||||
