3 time-trials
| 043 | 3 time-trials | nr. | trompbrug | finish interval | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUN | MichielsViertje1 | [141] | 05:35,3 | (1) | 10:05,1 | (1) |
| Melvin Twellaar | 04:29,8 | |||||
| HUN | Snelle Hunze4 | [140] | uitgesloten | |||
| Wouter Nijst | 04:37,0DNF | |||||
| HUN | Michielz'nAndere4 | [139] | 05:57,3 | (3) | 10:54,7 | (3) |
| Damion Eigenberg | 04:57,4 | |||||
