[EUR] Euros
| nr. | veld | ploeg slag |
|---|---|---|
| 002 | HOnerv C4+ | Lamzaam |
| Lucas Silvius | ||
| 002 | HOnerv C4+ | Mummelmannen |
| Kaan Bulakeri | ||
| 002 | HOnerv C4+ | Sledgehammer |
| Charlie Gorter | ||
| 002 | HOnerv C4+ | Ace of Blades |
| Thomas Hoen | ||
| 003 | DOnerv C4+ | Rowance |
| Sanne Bruggink | ||
| 003 | DOnerv C4+ | Rowse |
| Hetty Kuipers | ||
| 003 | DOnerv C4+ | Pikant |
| Julia Dombrowski | ||
| 003 | DOnerv C4+ | Festina Lente |
| Yashaswini Vegi | ||
| 006 | H 4+ | Euros |
| Martin Klein Schaarsberg | ||
| 008 | Mix C4+ | Euros |
| Antoon Philippi | ||
| teruggetrokken na de loting | ||
| 002 | HOnerv C4+ | Y U No Lukbuelg |
| Robert Wisse | ||
