| nr | zaterdag code | # | opmerking | |
|---|---|---|---|---|
| 002 | HOnerv C4+ | 24 | ||
| Heren onervaren C-vier | ||||
| 003 | DOnerv C4+ | 23 | ||
| Dames onervaren C-vier | ||||
| 004 | H B4+ | 4 | ||
| Heren B-vier | ||||
| 005 | D B4+ | 2 | ||
| Dames B-vier | ||||
| 006 | H 4+ | 20 | Vlietbokaal | |
| Heren vier-met | ||||
| 007 | D 4+ | 17 | Vlietbokaal | |
| Dames vier-met | ||||
| 008 | Mix C4+ | 2 | ||
| Mixed C-vier | ||||
| 009 | H 4* | 3 | ||
| Heren dubbelvier-met | ||||
| 010 | D 4* | 7 | ||
| Dames dubbelvier-met | ||||
| 011 | HCl 8+ | 3 | ||
| Heren club acht | ||||
| 012 | DCl 8+ | 3 | ||
| Dames club acht | ||||
| 013 | Best B4+ | 2 | Hoofdnummer | |
| Bestuurs B-vier | ||||
| 014 | H C4* | 2 | ||
| Heren C-dubbelvier | ||||
| 015 | D C4* | 1 | ||
| Dames C-dubbelvier | ||||
| 032 | H C2+ | 4 | ||
| Heren C-twee | ||||
| 036 | D C2+ | 1 | ||
| Dames C-twee | ||||
| 037 | Mix C2+ | 1 | ||
| Mixed C-twee | ||||
| 042 | J16 C4* | 1 | ||
| Jongens 16 C-dubbelvier | ||||
| 043 | J16 4* | 3 | ||
| Jongens 16 dubbelvier-met | ||||
